Основные налоговые платежи и сроки их уплаты в 2024 году приведены в таблице.
Вид платежа | Периодичность уплаты | За период | Даты уплаты |
Налог на прибыль для компаний, которые исчисляю авансовые платежи ежеквартально | ежеквартально | по итогам 2023 года | не позднее 28.03.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за I полугодие 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за 9 месяцев 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
по итогам 2024 | не позднее 28.03.2025 | ||
Налог на прибыль для компаний, которые исчисляют авансовые платежи ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли | ежемесячно | по итогам 2023 года | не позднее 28.03.2024 |
за январь 2024 года | не позднее 28.02.2024 | ||
за январь–февраль 2024 года | не позднее 28.03.2024 | ||
за январь–март 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за январь–апрель 2024 года | не позднее 28.05.2024 | ||
за январь–май 2024 года | не позднее 28.06.2024 | ||
за январь–июнь 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за январь–июль 2024 года | не позднее 28.08.2024 | ||
за январь–август 2024 года | не позднее 30.09.2024* | ||
за январь–сентябрь 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
за январь–октябрь 2024 года | не позднее 28.11.2024 | ||
за январь–ноябрь 2024 года | не позднее 28.12.2024 | ||
Налог на прибыль для компаний, которые исчисляют авансовые платежи ежемесячно и ежеквартально | ежемесячно | по итогам 2023 года | не позднее 28.03.2024 |
за январь 2024 года | не позднее 29.01.2024* | ||
за февраль 2024 года | – не позднее 28.02.202 | ||
за март 2024 года | не позднее 28.03.2024 | ||
за апрель и I квартал 2024 года 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за май 2024 года | не позднее 28.05.2024 | ||
за июнь 2024 года | не позднее 28.06.2024 | ||
за июль и I полугодие 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за август 2024 года | не позднее 28.08.2024 | ||
за сентябрь 2024 года | не позднее 30.09.2024* | ||
за октябрь и 9 месяцев 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
за ноябрь 2024 года | не позднее 28.11.2024 | ||
за декабрь 2024 года | не позднее 28.12.2024. | ||
НДС для плательщиков налога и налоговых агентов | ежеквартально | за IV квартал 2023 года | По 1/3 НДС: не позднее 29.01.2024*, 28.02.2024, 28.03.2024 |
за I квартал 2024 года | По 1/3 НДС: не позднее 02.05.2024*, 28.05.2024, 28.06.2024 | ||
за II квартал 2024 года | По 1/3 НДС: не позднее 29.07.2024* 28.08.2024, 30.09.2024* | ||
за III квартал 2024 года | По 1/3 НДС: не позднее 28.10.2024, 28.11.2024, 28.12.2024. | ||
НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры. А также восстановленный НДС при смене режима налогообложения | поквартально | за IV квартал 2023 года | не позднее 29.01.2024* |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.202* | ||
за II квартал 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за III квартал 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС | ежемесячно | за декабрь 2023 года | не позднее 22.01.2024* |
за январь 2024 года | не позднее 20.02.2024; | ||
за февраль 2024 года | не позднее 20.03.2024 | ||
за март 2024 года | не позднее 22.04.2024* | ||
за апрель 2024 года | не позднее 20.05.2024 | ||
за май 2024 года | не позднее 20.06.2024 | ||
за июнь 2024 года | не позднее 22.07.2024* | ||
за июль 2024 года | не позднее 20.08.2024 | ||
за август 2024 года | не позднее 20.09.2024 | ||
за сентябрь 2024 года | не позднее 21.10.2024* | ||
за октябрь 2024 года | не позднее 20.11.2024 | ||
за ноябрь 2024 года | не позднее 20.12.2024 | ||
за декабрь 2024 года | не позднее 20.01.2025 | ||
НДФЛ для компаний с работниками | Два раза в месяц | за период с 01.01.2024–22.01.2024 | не позднее 29.01.2024* |
за период с 23.01.2024–31.01.2024 | не позднее 05.02.2024 | ||
за период с 01.02.2024–22.02.2024 | не позднее 28.02.2024 | ||
за период с 23.02.2024–29.02.2024 | не позднее 05.03.2024 | ||
за период с 01.03.2024–22.03.2024 | не позднее 28.03.2024 | ||
за период с 23.03.2024–31.03.2024 | не позднее 05.04.2024 | ||
за период с 01.04.2024–22.04.2024 | не позднее 02.05.2024* | ||
за период с 23.04.2024–30.04.2024 | не позднее 06.05.2024* | ||
за период с 01.05.2024–22.05.2024 | не позднее 28.05.2024 | ||
за период с 23.05.2024–31.05.2024 | не позднее 05.06.2024 | ||
за период с 01.06.2024–22.06.2024 | не позднее 28.06.2024 | ||
за период с 23.06.2024–30.06.2024 | не позднее 05.07.2024 | ||
за период с 01.07.2024–22.07.2024 | не позднее 29.07.2024* | ||
за период с 23.07.2024–31.07.2024 | не позднее 05.08.2024 | ||
за период с 01.08.2024–22.08.2024 | не позднее 28.08.2024 | ||
за период с 23.08.2024–31.08.2024 | не позднее 05.09.2024 | ||
за период с 01.09.2024–22.09.2024 | не позднее 30.09.2024* | ||
за период с 23.09.2024–30.09.2024 | не позднее 07.10.2024* | ||
за период с 01.10.2024–22.10.2024 | не позднее 28.10.2024 | ||
за период с 23.10.2024–31.10.2024 | не позднее 05.11.2024 | ||
за период с 01.11.2024–22.11.2024 | не позднее 28.11.2024 | ||
за период с 23.11.2024–30.11.2024 | не позднее 05.12.2024 | ||
за период с 01.12.2024–22.12.2024 | не позднее 28.12.2024 | ||
за период с 23.12.2024–31.12.2024 | не позднее 28.12.2024 | ||
НДФЛ для частно практикующих специалистов, предпринимателей | ежеквартально | по итогам 2023 года | не позднее 15.07.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 25.04.2024 | ||
за полугодие 2024 года | не позднее 25.07.2024 | ||
за 9 месяцев 2024 года | не позднее 25.10.2024 | ||
за 2024 год | не позднее 15.07.2025 | ||
Водный налог | ежеквартально | за IV квартал 2023 года | не позднее 29.01.2024* |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за II квартал 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за III квартал 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
за IV квартал 2024 года | не позднее 28.01.2025 | ||
Налог на УСН для организаций | ежеквартально | по итогам 2023 года | не позднее 28.03.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за полугодие 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за 9 месяцев 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
по итогам 2024 года | не позднее 28.03.2025 | ||
Налог на УСН для ИП | ежеквартально | по итогам 2023 года | не позднее 02.05.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за полугодие 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за 9 месяцев 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
по итогам 2024 года | не позднее 28.04.2025 | ||
ЕСХН | два раза в год | по итогам 2023 года | не позднее 28.03.2024 |
за полугодие 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
по итогам 2024 года | не позднее 28.03.2025 | ||
Транспортный налог для организаций | 1 раз в год либо ежеквартально, если в регионе введены авансовые платежи | по итогам 2023 года | не позднее 28.02.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за II квартал 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за III квартал 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
по итогам 2024 года | не позднее 28.02.2025 | ||
Налог на имущество организаций | ежеквартально | по итогам 2023 года | не позднее 28.02.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за II квартал (полугодие) 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за III квартал (9 месяцев) 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
по итогам 2024 года | не позднее 28.02.2025 | ||
Земельный налог для организаций | ежеквартально | по итогам 2023 года | не позднее 28.02.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за II квартал (полугодие) 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за III квартал (9 месяцев) 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
по итогам 2024 года | не позднее 28.02.2025 | ||
Торговый сбор | ежеквартально | за IV квартал 2023 года | не позднее 29.01.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за II квартал 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за III квартал 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
за IV квартал 2024 года | не позднее 28.01.2025 | ||
Страховые взносы | ежемесячно | за декабрь 2023 года | не позднее 29.01.2024* |
за февраль 2024 года | не позднее 28.03.2024 | ||
за март 2024 года | не позднее 02.05.2024* | ||
за апрель 2024 года | не позднее 28.05.2024 | ||
за май 2024 года | не позднее 28.06.2024 | ||
за июнь 2024 года | не позднее 29.07.2024* | ||
за июль 2024 года | не позднее 28.08.2024 | ||
за август 2024 года | не позднее 30.09.2024* | ||
за сентябрь 2024 года | не позднее 28.10.2024 | ||
за октябрь 2024 года | не позднее 28.11.2024 | ||
за ноябрь 2024 года | не позднее 28.12.2024 | ||
за декабрь 2014 года | не позднее 28.01.2025 | ||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на травматизм) | ежемесячно | за декабрь 2023 года | не позднее 15.01.2024 |
за январь 2024 года | не позднее 15.02.2024 | ||
за февраль 2024 года | не позднее 15.03.2024 | ||
за март 2024 года | не позднее 15.04.2024 | ||
за апрель 2024 года | не позднее 15.05.2024 | ||
за май 2024 года | не позднее 17.06.2024* | ||
за июнь 2024 года | не позднее 15.07.2024 | ||
за июль 2024 года | не позднее 15.08.2024 | ||
за август 2024 года | не позднее 16.09.2024* | ||
за сентябрь 2024 года | не позднее 15.10.2024 | ||
за октябрь 2024 года | не позднее 15.11.2024 | ||
за ноябрь 2024 года | не позднее 16.12.2024* | ||
за декабрь 2024 года | не позднее 15.01.2025 | ||
Страховые взносы ИП за себя | По сроку | Взносы в совокупном фиксированном размере | не позднее не позднее 09.01.2024* |
Взносы с дохода, превышающего 300 000 руб. за год | не позднее 01.07.2024 | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ежеквартально | по итогам 2023 года | не позднее 01.03.2024 |
за I квартал 2024 года | не позднее 22.04.2024* | ||
за II квартал 2024 года года | не позднее 22.07.2024* | ||
за III квартал 2024 года | не позднее 21.10.2024* |
В соответствии с пунктом п. 7 ст. 6.1 НК РФ сроки уплаты перенесены так как выпали на выходной день. Уплатить налог или сбор нужно в первый рабочий день после выходных.
Нужно ли при оказании услуг делить расходы на прямые и косвенные?
Что не учитывать в доходах при УСН, чтобы не переплачивать налог?
Когда банк обязан сообщать в налоговую данные о клиентах
За что работник может требовать от работодателя возмещения морального вреда?
ПСН в 2025 году: новые ограничения, возврат на ПСН стал сложнее
Комментарии (0)
Оставить комментарий