Для организаций размер госпошлины по регистрации сделок с недвижимость составит 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% от цены сделки. Максимальный размер пошлины — 1 млн рублей. Этот порядок установлен для недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 22 млн руб.
Более чем в два раза вырастут госпошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством и ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях. В первом случае речь идет о 400 000 рублей, во втором – 50 000 руб.
Для обычных граждан в семь с половиной раз повышается госпошлина за расторжение брака без детей, в три раза - за смену имени или фамилии. Увеличится плата и за выдачу дубликатов документов.
Вид пошлины | Статья НК РФ | В 2024 году | С 2025 года |
за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств | пп. 2 п. 1 ст. 333.26 НК РФ | 650 рублей | 5000 рублей |
за государственную регистрацию смены ФИО, включая выдачу свидетельства | пп. 4 п. 1 ст. 333.26 НК РФ | 1600 рублей | 5 000 рублей |
за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств | пп. 5 п. 1 ст. 333.26 НК РФ | 650 рублей | 700 рублей |
за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния | пп. 6 п. 1 ст. 333.26 НК РФ | 350 рублей | 500 рублей |
за выдачу гражданам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния | пп. 7 п. 1 ст. 333.26 НК РФ | 200 рублей | 350 рублей |
за госрегистрацию, ограничений и обременений объектов недвижимости | пп. 22 п.1 ст. 333.33 | ||
в отношении объекта, кадастровая стоимость которого не определена или не превышает 20 000 000 рублей | абз. 3 пп. 22 п.1 ст. 333.33 | -- | 4000 рублей |
в отношении объекта с кадастровой стоимостью более 20 000 000 рублей | абз. 4 пп. 22 п.1 ст. 333.33 | -- | 0,02 % кадастровой стоимости, на дату обращения по совершению сделки, но не менее 0,02 % цены сделки и не более 500 000 рублей; |
по объекту с кадастровой стоимостью, которая не определена или не превышает 22 000 000 рублей | абз. 6 пп. 22 п.1 ст. 333.33 | -- | 44 000 рублей |
по объекту с кадастровой стоимостью более превышает 22 000 000 рублей,
| абз. 7 пп. 22 п.1 ст. 333.33 | -- | 0,2 % кадастровой стоимости объекта на дату обращения за совершением сделки, но не менее 0,2 % цены сделки, и не более 1 000 000 рублей
|
за госрегистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев, ограничения и обременения | пп. 22.1 п.1 ст. 333.33 | ||
в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не определена или не превышает 22 000 000 рублей | пп. 22.1 п.1 ст. 333.33 | -- | 22 000 рублей |
в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого превышает 22 000 000 рублей | пп. 22.1 п.1 ст. 333.33 | -- | 0,1 % кадастровой стоимости объекта на дату сделки, но не менее 0,1 % цены сделки и не более 1 000 000 рублей |
за государственный кадастровый учет созданных (образованных) объектов недвижимости без одновременной госрегистрации прав | пп. 22.2 п.1 ст. 333.33 | -- | для физических лиц - 2000 рублей для организаций - 22 000 рублей
|
за государственный кадастровый учет в связи с изменением сведений об объекте недвижимости | пп. 22.3 п.1 ст. 333.33 | -- | для физических лиц - 1000 рублей для организаций - 2000 рублей;
|
за осуществляемые одновременно государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав на созданные объекты недвижимости | пп. 22.4 п.1 ст. 333.33 | -- | для физлиц: по объекту, если кадастровая стоимость не определена или более 20 000 000 рублей - 6000 рублей; если кадастровая стоимость более 20 000 000 - в размере госпошлины, увеличенной на 2000 рублей для организаций: по объекту с кадастровой стоимостью ниже 22 000 000 рублей, - 66 000 рублей; если кадастровая стоимость более 22 000 000 рублей, - в размере госпошлины увеличенной на 22 000 рублей |
за госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок | пп. 24 п.1 ст. 333.33 | 350 рублей | 700 рублей |
за госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок и одновременно кадастровый учет | пп. 24.1 п.1 ст. 333.33 |
| 1000 рублей |
за госрегистрацию прав, ограничений и обременений земельных с/х назначения, сделок с ними | пп. 25 п.1 ст. 333.33 | 350 рублей | 700 рублей |
за одновременно государственный кадастровый учет и госрегистрацию | пп. 25.1 п.1 ст. 333.33 |
| 1000 рублей |
за госрегистрацию доли в праве общей собственности на земельные участки с/х назначения - | пп. 26 п.1 ст. 333.33 | 100 рублей | 200 рублей |
за внесение изменений в записи ЕГРН | пп. 27 п.1 ст. 333.33 | для физлиц - 350 рублей для организаций – 1000 рублей | для физлиц – 700 рублей для организаций – 2000 рублей |
за госрегистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юрлица в форме преобразования | пп. 27.1 п.1 ст. 333.33 | 1 000 рублей | 2 000 рублей |
за госрегистрацию соглашения об изменении или расторжении договора аренды, зарегистрир. в ЕГРН | пп. 27.2 п.1 ст. 333.33 | для физических лиц - 350 рублей для организаций - 1 000 рублей | для физических лиц - 700 рублей; для организаций - 2 000 рублей |
за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке | пп. 28.1 п.1 ст. 333.33 | для физлиц - 200 рублей для организаций - 600 рублей | для физлиц - 400 рублей для организаций - 1200 рублей |
за госрегистрацию смены залогодержателя | пп. 29 п.1 ст. 333.33 | 1600 рублей | 2000 рублей |
за госрегистрацию смены владельца закладной | пп. 29 п.1 ст. 333.33 | 350 рублей | 1000 рублей |
за государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве | пп. 30 п.1 ст. 333.33 | для филиц - 350 рублей для организаций - 6 000 рублей | для филиц – 700 рублей для организаций - 12 000 рублей |
за выдачу документа об образовании (аттестата, свидетельства, иного документ, подтверждающего квалификацию) | пп. 72 п.1 ст. 333.33 | 1 300 рублей | 2000 рублей |
за внесение изменений в документ об образовании в связи с переменой ФИО | пп. 72 п.1 ст. 333.33 | 350 рублей | 500 рублей |
за выдачу дубликата документа об образовании в связи с его утерей | пп. 72 п.1 ст. 333.33 | 1 300 рублей | 2000 рублей |
за аккредитацию организаций, включая выдачу документа об аккредитации (кроме профаттестации физлиц, аккредитации в национальной системе аккредитации, аккредитацию образовательной деятельности) | пп. 73 п.1 ст. 333.33 |
| 5 000 рублей |
за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством | пп. 89 п.1 ст. 333.33 | 35 000 рублей | 400 000 рублей |
за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях | пп. 90 п.1 ст. 333.33 | 16 000 рублей; | 50 000 рублей |
Комментарии (0)
Оставить комментарий