При расчете МРОТ теперь не используется такой показатель, как величина медианной заработной платы. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года приостановлено действие ч. 2 и 4 ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ.
В 2023 и 2024 годах МРОТ будет повышаться ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
Месячная заработная плата работника может быть меньше МРОТ только в том случае, если для него установлен режим неполной занятости или он работает по совместительству. За полностью отработанный месяц или выработанную норму рабочего времени платить меньше МРОТ нельзя.
Работники могут через суд взыскать недоплаченные им суммы, если их зарплата была меньше МРОТ. Правда, срок исковой давности по трудовому спору о взыскании заработной платы всего 1 год.
Размеры МРОТ приведены на сайте Бухгалтерия.ру в разделе Справочники.
Почитать еще:
Как оштрафуют за низкую зарплату?
Образцы документов для повышения зарплаты до МРОТ с 1 января 2024 года
Зарплата совместителям не ниже МРОТ в 2024 году
Индексация зарплаты в 2024 году. Когда индексировать и на сколько?
Дата, с которой установлен МРОТ | МРОТ - Сумма в рублях в месяц. | Документ, которым утвержден размер МРОТ |
с 1 января 2024 года | 19 242 | Федеральный закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ |
с 1 января 2023 года | 16 242 | Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ |
с 1 июня 2022 года | 15 279 | Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973 |
с 1 января 2022 года | 13 890 | Федеральный закон от 06.12.2021 № 406-ФЗ |
с 1 января 2021 года | 12 792 | Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ |
с 1 января 2020 года | 12 130 | Приказ Минтруда России от 09.08.2019 № 561н; Федеральным законом МРОТ пока не установлен |
с 1 января 2019 года | 11 280 | Федеральный закон от 25.12.2018 № 481-ФЗ |
с 1 мая 2018 года | 11 163 | Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ |
с 1 января 2018 года | 9 489 | Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ |
с 1 июля 2017 года | 7 800 | Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ |
с 1 июля 2016 года | 7 500 | Федеральный закон от 02.06.2016 № 164-ФЗ |
с 1 января 2016 года | 6 204 | Федеральный закон от 14.12.2015 № 376-ФЗ |
с 1 января 2015 года | 5965 | Федеральный закон от 01.12.2014 № 408-ФЗ |
с 1 января 2014 года | 5554 | Федеральный закон от 02.12.2013 № 336-ФЗ |
с 1 января 2013 года | 5205 | Федеральный закон от 03.12.2012 № 232-ФЗ |
с 1 июня 2011 года | 4611 | Федеральный закон от 01.06.2011 № 106-ФЗ |
с 1 января 2009 года | 4330 | Федеральный закон от 24.06.2008 № 91-ФЗ |
с 1 сентября 2007 года | 2300 | Федеральный закон от 20.04.2007 № 54-ФЗ |
с 1 мая 2006 года | 1100 | Федеральный закон от 29.12.2004 № 198-ФЗ |
с 1 сентября 2005 года | 800 | Федеральный закон от 29.12.2004 № 198-ФЗ |
с 1 января 2005 года | 720 | Федеральный закон от 29.12.2004 № 198-ФЗ |
с 1 октября 2003 года | 600 | Федеральный закон от 01.10.2003 № 127-ФЗ |
с 1 мая 2002 года | 450 | Федеральный закон от 29.04.2002 № 42-ФЗ |
с 1 июля 2001 года | 300 | Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
с 1 января 2001 года | 200 | Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
с 1 июля 2000 года | 132 | Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
с 1 января 1998 года | 83,49 | Федеральный закон от 09.01.1997 № 6-ФЗ |
Минимальные размеры заработной платы в регионах зависят от социально-экономической ситуации. Многие регионы устанавливают региональный МРОТ выше федерального. В Москве этот показатель приравнен к прожиточному минимуму.
Московские организации не могут выплачивать сотруднику, отработавшему месяц по полной ставке, зарплату ниже этого показателя.
Дата | Сумма, руб. |
с 1 января 2024 года | 29 389 |
с 1 января 2023 года | 24 801 |
с 1 июня 2022 года | 23 508 |
с 1 января 2022 года | 21 371 |
с 1 января 2021 года | 20 589 |
с 1 октября 2020 года | 20 361 |
с 1 октября 2019 года | 20 195 |
с 1 июля 2019 года | 19 351 |
с 1 января 2019 года | 18 781 |
с 1 ноября 2018 года | 18 781 |
с 1 октября 2017 года | 18 742 |
с 1 июля 2017 года | 17 642 |
с 1 октября 2016 года | 17 561 |
с 1 ноября 2015 года | 17 300 |
с 1 июня 2015 года | 16 500 |
с 1 апреля 2015 года | 15 000 |
с 1 января 2015 года | 14 500 |
Нужно ли при оказании услуг делить расходы на прямые и косвенные?
Что не учитывать в доходах при УСН, чтобы не переплачивать налог?
Когда банк обязан сообщать в налоговую данные о клиентах
Что делать, если не пришло налоговое уведомление?
За что работник может требовать от работодателя возмещения морального вреда?
Комментарии (0)
Оставить комментарий