Как перенести остатки
Большинство предприятий ведет учет с помощью бухгалтерских программ. Многие
разработчики предлагают пользователям сервис автоматического переноса остатков
со счетов старого Плана счетов на счета нового. Но, даже если перенос будет
сделан автоматически, его нужно проверить.
Кроме того, рабочий план счетов предприятия, по которому велся учет до конца
2001 года, в большинстве случаев не соответствует тому, который предложит разработчик
бухгалтерской программы. Ведь предприятие за период своей деятельности открыло
немало субсчетов к счетам бухгалтерского учета. И большинство из них хотелось
бы сохранить и в новом году. Поэтому многим бухгалтерам придется переносить
остатки вручную.
Для этого нужно знать, какие счета старого Плана счетов соответствуют счетам
нового Плана счетов. Разобраться в этом поможет нижеприведенная схема.
Схема переноса остатков по счетам со старого на новый План счетов, а также соответствия старого и нового Плана счетов
Наименование и номер счета (субсчета) | Наименование и номер счета (субсчета) нового Плана счетов |
01 "Основные средства" | 01 "Основные средства" |
02 "Износ основных средств" | 02 "Амортизация основных средств" |
03 "Доходные вложения в материальные ценности" | 03 "Доходные вложения в материальные ценности" |
04 "Нематериальные активы" | 04 "Нематериальные активы" |
05 "Амортизация нематериальных активов" | 05 "Амортизация нематериальных активов" |
06 "Долгосрочные финансовые вложения" | 58 "Финансовые вложения"; 55 "Специальные счета в банках" (в части долгосрочных банковских депозитов) |
07 "Оборудование к установке" | 07 "Оборудование к установке" |
08 "Капитальные вложения" | 08 "Вложения во внеоборотные активы" |
10 "Материалы" | 10 "Материалы" |
11 "Животные на выращивании и откорме" | 11 "Животные на выращивании и откорме" |
12 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы" | 10-9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" или 01 "Основные
средства" |
13 "Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов" | 02 "Амортизация основных средств" (в части МБП, переведенных
в состав основных средств) |
14 "Переоценка материальных ценностей" | Аналогичный счет отсутствует |
Аналогичный счет отсутствует | 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" |
15 "Заготовление и приобретение материалов" | 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" |
16 "Отклонение в стоимости материалов" | 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" |
19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" | 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" |
20 "Основное производство" | 20 "Основное производство" |
21 "Полуфабрикаты собственного производства" | 21 "Полуфабрикаты собственного производства" |
23 "Вспомогательные производства" | 23 "Вспомогательные производства" |
25 "Общепроизводственные расходы" | 25 "Общепроизводственные расходы" |
26 "Общехозяйственные расходы" | 26 "Общехозяйственные расходы" |
28 "Брак в производстве" | 28 "Брак в производстве" |
29 "Обслуживающие производства и хозяйства" | 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" |
30 "Некапитальные работы" | 01 "Основные средства" (в части завершенных некапитальных
объектов со сроком службы более года); 08 "Вложения во внеоборотные активы" (в части незавершенных некапитальных работ); 10 "Материалы" (в части завершенных некапитальных объектов со сроком службы менее года); 96 "Резервы предстоящих расходов" (в части объектов неинвентарного характера) |
31 "Расходы будущих периодов" | 97 "Расходы будущих периодов" |
36 "Выполненные этапы по незавершенным работам" | 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" |
37 "Выпуск продукции (работ, услуг)" | 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" |
40 "Готовая продукция" | 43 "Готовая продукция" |
41 "Товары" | 41 "Товары" |
42 "Торговая наценка" | 42 "Торговая наценка" |
43 "Коммерческие расходы" | 44 "Расходы на продажу" |
44 "Издержки обращения" | 44 "Расходы на продажу" |
45 "Товары отгруженные" | 45 "Товары отгруженные" |
46 "Реализация продукции (работ, услуг)" | 90 "Продажи" |
47 "Реализация и прочее выбытие основных средств" | 91 "Прочие доходы и расходы" |
48 "Реализация прочих активов" | 91 "Прочие доходы и расходы" |
50 "Касса" | 50 "Касса" |
51 "Расчетный счет" | 51 "Расчетные счета" |
52 "Валютный счет" | 52 "Валютные счета" |
55 "Специальные счета в банках" | 55 "Специальные счета в банках" |
56 "Денежные документы" | 50-3 "Денежные документы"; 81 "Собственные акции (доли)" (в части акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)) |
57 "Переводы в пути" | 57 "Переводы в пути" |
58 "Краткосрочные финансовые вложения" | 58 "Финансовые вложения"; 55 "Специальные счета в банках" (в части краткосрочных банковских депозитов) |
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" |
61 "Расчеты по авансам выданным" | 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" субсчет "Авансы выданные" |
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" |
63 "Расчеты по претензиям" | 76-2 "Расчеты по претензиям" |
64 "Расчеты по авансам полученным" | 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" субсчет "Авансы полученные" |
65 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" | 76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" |
67 "Расчеты по внебюджетным платежам" | 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Налог на пользователей автомобильных
дорог" и субсчет "Налог с владельцев транспортных средств" |
68 "Расчеты с бюджетом" | 68 "Расчеты по налогам и сборам" |
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" |
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" |
71 "Расчеты с подотчетными лицами" | 71 "Расчеты с подотчетными лицами" |
73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" | 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" |
75 "Расчеты с учредителями" | 75 "Расчеты с учредителями" |
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" |
77 "Расчеты с государственным и муниципальным органом" | 75 "Расчеты с учредителями" (в части расчетов по формированию
уставного фонда и выплате доходов); 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (в части прочих расчетов ) |
78 "Расчеты с дочерними (зависимыми) обществами" | 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (в части расчетов, связанных с поставкой (продажей) продукции, работ и услуг); 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"; 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" (в части расчетов по предоставленным займам); 75 "Расчеты с учредителями" (в части расчетов по формированию уставного фонда и выплате доходов); 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (в части прочих расчетов) |
79 "Внутрихозяйственные расчеты" | 79 "Внутрихозяйственные расчеты" |
80 "Прибыли и убытки" | 91 "Прочие доходы и расходы"; 99 "Прибыли и убытки" |
81 "Использование прибыли" | 99 "Прибыли и убытки" |
82 "Оценочные резервы" | 63 "Резервы по сомнительным долгам"; 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги" |
83 "Доходы будущих периодов" | 98 "Доходы будущих периодов" |
84 "Недостачи и потери от порчи ценностей" | 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" |
85 "Уставный капитал" | 80 "Уставный капитал" |
86 "Резервный капитал" | 82 "Резервный капитал" |
87 "Добавочный капитал" | 83 "Добавочный капитал" |
88 "Нераспределенная прибыль | 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый (непокрытый убыток)" 83 "Добавочный капитал" (в части сумм дооценки и безвозмездно полученных объектов социальной сферы) |
89 "Резервы предстоящих расходов и платежей" | 96 "Резервы предстоящих расходов" |
90 "Краткосрочные кредиты банков" | 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" |
92 "Долгосрочные кредиты банков" | 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" |
93 "Кредиты банков для работников" | 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"; 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" |
94 "Краткосрочные займы" | 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" |
95 "Долгосрочные займы" | 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" |
96 "Целевые финансирование и поступления" | 86 "Целевое финансирование" |
001 "Арендованные основные средства" | 001 "Арендованные основные средства" |
002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение" | 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение" |
003 "Материалы, принятые в переработку" | 003 "Материалы, принятые в переработку" |
004 "Товары, принятые на комиссию" | 004 "Товары, принятые на комиссию" |
005 "Оборудование, принятое для монтажа" 006 "Бланки строгой отчетности" | 005 "Оборудование, принятое для монтажа" 006 "Бланки строгой отчетности" |
007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" | 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" |
008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" | 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" |
009 "Обеспечения обязательств и платежей | 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" |
014 "Износ жилищного фонда" | 010 "Износ основных средств" |
015 "Износ объектов внешнего благоустройства | 010 "Износ основных средств" и других аналогичных объектов" |
021 "Основные средства, сданные в аренду" | 011 "Основные средства, сданные в аренду" |
Прежде чем переносить остатки, предприятию нужно разработать рабочий план счетов исходя из специфики его деятельности. В нем нужно указать необходимые субсчета первого и второго порядков. Также можно убрать неиспользуемые счета. А затем этот План счетов нужно передать на утверждение руководителю. И только после этого можно приступать к переносу остатков.
Документальное оформление перехода на новый План счетов
Перенос остатков со старого на новый План счетов можно оформить в виде бухгалтерской
справки, утвержденной главным бухгалтером организации.
Кроме того, чтобы минимизировать возможные ошибки, на предприятии нужно провести
инвентаризацию. При этом особое внимание необходимо обратить на инвентаризацию
имущества, расчетов и обязательств, отраженных по тем счетам Плана счетов 1992
года, сальдо по которым переносятся на другие счета нового Плана счетов.
Как составить бухгалтерскую справку, покажет пример.
Пример
ЗАО "Ока" с 1 января 2002 года перешло на новый План счетов. Главный
бухгалтер "Оки" оформил такую бухгалтерскую справку.
Закрытое акционерное общество "Ока"
Бухгалтерская справка
Составлена: 1 января 2002 г.
По состоянию на 1 января 2002 года сальдо на балансовых счетах
ЗАО "Ока" в соответствии со старым и новым Планом счетов составили:
Сальдо на 1 января 2002 г. по старому Плану счетов
(в руб.) | Расшифровка активов и пассивов | Сальдо на 1 января 2002 г. по новому Плану счетов
(в руб.) | ||||
Номер счета | Дебет | Кредит | Номер счета | Дебет | Кредит | |
01 | 91 700 | | Основные средства | 01 | 91 700 | |
02 | | 4300 | Амортизация основных средств | 02 | | 4300 |
04 | 2200 | | Нематериальные активы | 04 | 2200 | |
05 | | 180 | Амортизация нематериальных активов | 05 | | 180 |
06 | 900 | | Долгосрочные финансовые вложения (вклад в уставный капитал другой организации) | 58-1 | 900 | |
07 | 1100 | | Оборудование к установке | 07 | 1100 | |
10-1 | 16 200 | | Сырье и материалы | 10-1 | 16 200 | |
12 | 2600 | | Хозяйственный инвентарь (на складе) | 10-9 | 2600 | |
19 | 7333 | | НДС по приобретенным ценностям | 19 | 7333 | |
31 | 1400 | | Расходы будущих периодов | 97 | 1400 | |
40 | 32 000 | | Готовая продукция | 43 | 32 000 | |
41 | 49 067 | | Товары | 41 | 49 067 | |
43 | 2100 | | Коммерческие расходы | 44 | 2100 | |
50 | 1000 | | Денежные средства в кассе | 50-1 | 1000 | |
51 | 70 000 | | Денежные средства на расчетном счете | 51 | 70 000 | |
56 | 10 | | Денежные документы (почтовые марки) | 50-3 | 10 | |
60 | | 44 000 | Задолженность перед поставщиками | 60 | | 44 000 |
62 | 37 600 | | Задолженность покупателей (заказчиков) | 62 | 37 600 | |
64 | | 79 380 | Авансы полученные | 62 | | 79 380 |
67 | | 313 | Задолженность по уплате налогов в дорожные фонды | 68 | | 313 |
68 | | 2887 | Задолженность по уплате налогов в бюджет | 68 | | 2887 |
69 | | 3650 | Задолженность по уплате ЕСН | 69 | | 3650 |
70 | | 10 000 | Задолженность перед персоналом по оплате труда | 70 | | 10 000 |
82-1 | | 500 | Резервы по сомнительным долгам | 63 | | 500 |
85 | | 150 000 | Уставный капитал | 80 | | 150 000 |
88-2 | | 20 000 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 84-2 | | 20 000 |
Баланс | 315 210 | 315 210 | | Баланс | 315 210 | 315 210 |
Д.В. Васильев, эксперт "Расчета"
Материал предоставлен журналом " Расчет "
Что не учитывать в доходах при УСН, чтобы не переплачивать налог?
Нужно ли в учетной политике писать о раздельном учете?
Детские пособия с 1 февраля 2025 года: индексация, размеры выплат
Что делать, если не пришло налоговое уведомление?
За что работник может требовать от работодателя возмещения морального вреда?
Как ИП на УСН в книге учета доходов и расходов отражать страховые взносы
Может увеличиться число компаний, которые могут работать без ККТ
Какой бухгалтерский счет использовать для расчетов с работниками?
ФНС назвала признаки подмены трудовых отношений
ФНС напомнила о критериях подмены трудовых отношений с самозанятыми
Комментарии (0)
Оставить комментарий