№ п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Тип муниципального образования | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Муниципальное образование, являющееся получателем бюджетных средств для муниципального образования и входящих в его состав населенных пунктов и межселенных территорий (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) | |
применяемый | код по ОКТМО | наименование | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 |
1 | Беловский муниципальный район | муниципальный район | 32201000000 | 32601000* | Беловский муниципальный район |
2 | Бековское сельское поселение | сельское поселение | 32201802000 | 32601402 | Бековское сельское поселение |
3 | Евтинское сельское поселение | сельское поселение | 32201812000 | 32601412 | Евтинское сельское поселение |
4 | Новобачатское сельское поселение | сельское поселение | 32201814000 | 32601414 | Новобачатское сельское поселение |
5 | Менчерепское сельское поселение | сельское поселение | 32201832000 | 32601432 | Менчерепское сельское поселение |
6 | Моховское сельское поселение | сельское поселение | 32201836000 | 32601436 | Моховское сельское поселение |
7 | Пермяковское сельское поселение | сельское поселение | 32201844000 | 32601444 | Пермяковское сельское поселение |
8 | Старобачатское сельское поселение | сельское поселение | 32201851000 | 32601451 | Старобачатское сельское поселение |
9 | Старопестеревское сельское поселение | сельское поселение | 32201852000 | 32601452 | Старопестеревское сельское поселение |
10 | Гурьевский муниципальный район | муниципальный район | 32202000000 | 32602000* | Гурьевский муниципальный район |
11 | Гурьевское городское поселение | городское поселение | 32413000000 | 32602101 | Гурьевское городское поселение |
12 | Салаирское городское поселение | городское поселение | 32413504000 | 32602104 | Салаирское городское поселение |
13 | Горскинское сельское поселение | сельское поселение | 32202804000 | 32602404 | Горскинское сельское поселение |
14 | Малосалаирское сельское поселение | сельское поселение | 32202820000 | 32602420 | Малосалаирское сельское поселение |
15 | Новопестеревское сельское поселение | сельское поселение | 32202828000 | 32602428 | Новопестеревское сельское поселение |
16 | Раздольное сельское поселение | сельское поселение | 32202830000 | 32602430 | Раздольное сельское поселение |
17 | Сосновское сельское поеление | сельское поселение | 32202835000 | 32602435 | Сосновское сельское поселение |
18 | Ур-Бедаревское сельское поселение | сельское поселение | 32202850000 | 32602450 | Ур-Бедаревское сельское поселение |
19 | Урское сельское поселение | сельское поселение | 32202855000 | 32602455 | Урское сельское поселение |
20 | Ижморский муниципальный район | муниципальный район | 32204000000 | 32604000* | Ижморский муниципальный район |
21 | Ижморское городское поселение | городское поселение | 32204551000 | 32604151 | Ижморское городское поселение |
22 | Колыонское сельское поселение | сельское поселение | 32204816000 | 32604416 | Колыонское сельское поселение |
23 | Красноярское сельское поселение | сельское поселение | 32204820000 | 32604420 | Красноярское сельское поселение |
24 | Постниковское сельское поселение | сельское поселение | 32204824000 | 32604424 | Постниковское сельское поселение |
25 | Святославское сельское поселение | сельское поселение | 32204828000 | 32604428 | Святославское сельское поселение |
26 | Симбирское сельское поселение | сельское поселение | 32204832000 | 32604432 | Симбирское сельское поселение |
27 | Троицкое сельское поселение | сельское поселение | 32204836000 | 32604436 | Троицкое сельское поселение |
28 | Кемеровский муниципальный район | муниципальный район | 32207000000 | 32607000* | Кемеровский муниципальный район |
29 | Арсентьевское сельское поселение | сельское поселение | 32207805000 | 32607404 | Арсентьевское сельское поселение |
30 | Береговое сельское поселение | сельское поселение | 32207808000 | 32607408 | Береговое сельское поселение |
31 | Березовское сельское поселение | сельское поселение | 32207812000 | 32607412 | Березовское сельское поселение |
32 | Щегловское сельское поселение | сельское поселение | 32207816000 | 32607416 | Щегловское сельское поселение |
33 | Елыкаевское сельское поселение | сельское поселение | 32207824000 | 32607424 | Елыкаевское сельское поселение |
34 | Звездное сельское поселение | сельское поселение | 32207826000 | 32607426 | Звездное сельское поселение |
35 | Ясногорское сельское поселение | сельское поселение | 32207828000 | 32607428 | Ясногорское сельское поселение |
36 | Суховское сельское поселение | сельское поселение | 32207841000 | 32607441 | Суховское сельское поселение |
37 | Ягуновское сельское поселение | сельское поселение | 32207844000 | 32607444 | Ягуновское сельское поселение |
38 | Крапивинский муниципальный район | муниципальный район | 32210000000 | 32610000* | Крапивинский муниципальный район |
39 | Крапивинское городское поселение | городское поселение | 32210551000 | 32610151 | Крапивинское городское поселение |
40 | Зеленогорское городское поселение | городское поселение | 32210553000 | 32610153 | Зеленогорское городское поселение |
41 | Банновское сельское поселение | сельское поселение | 32210804000 | 32610404 | Банновское сельское поселение |
42 | Барачатское сельское поселение | сельское поселение | 32210808000 | 32610408 | Барачатское сельское поселение |
43 | Борисовское сельское поселение | сельское поселение | 32210812000 | 32610412 | Борисовское сельское поселение |
44 | Зеленовское сельское поселение | сельское поселение | 32210816000 | 32610416 | Зеленовское сельское поселение |
45 | Каменское сельское поселение | сельское поселение | 32210820000 | 32610420 | Каменское сельское поселение |
46 | Крапивинское сельское поселение | сельское поселение | 32210824000 | 32610424 | Крапивинское сельское поселение |
47 | Мельковское сельское поселение | сельское поселение | 32210828000 | 32610428 | Мельковское сельское поселение |
48 | Тарадановское сельское поселение | сельское поселение | 32210836000 | 32610436 | Тарадановское сельское поселение |
49 | Шевелевское сельское поселение | сельское поселение | 32210846000 | 32610446 | Шевелевское сельское поселение |
50 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | муниципальный район | 32213000000 | 32613000* | Ленинск-Кузнецкий муниципальный район |
51 | Горняцкое сельское поселение | сельское поселение | 32213812000 | 32613412 | Горняцкое сельское поселение |
52 | Демьяновское сельское поселение | сельское поселение | 32213816000 | 32613416 | Демьяновское сельское поселение |
53 | Драченинское сельское поселение | сельское поселение | 32213820000 | 32613420 | Драченинское сельское поселение |
54 | Краснинское сельское поселение | сельское поселение | 32213832000 | 32613432 | Краснинское сельское поселение |
55 | Подгорновское сельское поселение | сельское поселение | 32213848000 | 32613448 | Подгорновское сельское поселение |
56 | Чкаловское сельское поселение | сельское поселение | 32213852000 | 32613452 | Чкаловское сельское поселение |
57 | Чусовитинское сельское поселение | сельское поселение | 32213856000 | 32613456 | Чусовитинское сельское поселение |
58 | Шабановское сельское поселение | сельское поселение | 32213860000 | 32613460 | Шабановское сельское поселение |
59 | Мариинский муниципальный район | муниципальный район | 32216000000 | 32616000* | Мариинский муниципальный район |
60 | Мариинское городское поселение | городское поселение | 32422000000 | 32616101 | Мариинское городское поселение |
61 | Белогородское сельское поселение | сельское поселение | 32216804000 | 32616404 | Белогородское сельское поселение |
62 | Благовещенское сельское поселение | сельское поселение | 32216808000 | 32616408 | Благовещенское сельское поселение |
63 | Большеантибесское сельское поселение | сельское поселение | 32216812000 | 32616412 | Большеантибесское сельское поселение |
64 | Калининское сельское поселение | сельское поселение | 32216814000 | 32616414 | Калининское сельское поселение |
65 | Кийское сельское поселение | сельское поселение | 32216815000 | 32616415 | Кийское сельское поселение |
66 | Красноорловское сельское поселение | сельское поселение | 32216816000 | 32616416 | Красноорловское сельское поселение |
67 | Лебяжье сельское поселение | сельское поселение | 32216820000 | 32616420 | Лебяжье сельское поселение |
68 | Малопесчанское сельское поселение | сельское поселение | 32216824000 | 32616424 | Малопесчанское сельское поселение |
69 | Николаевское сельское поселение | сельское поселение | 32216828000 | 32616428 | Николаевское сельское поселение |
70 | Первомайское сельское поселение | сельское поселение | 32216840000 | 32616440 | Первомайское сельское поселение |
71 | Сусловское сельское поселение | сельское поселение | 32216844000 | 32616444 | Сусловское сельское поселение |
72 | Таежно-Михайловское сельское поселение | сельское поселение | 32216848000 | 32616448 | Таежно-Михайловское сельское поселение |
73 | Новокузнецкий муниципальный район | муниципальный район | 32219000000 | 32619000* | Новокузнецкий муниципальный район |
74 | Атамановское сельское поселение | сельское поселение | 32219804000 | 32619404 | Атамановское сельское поселение |
75 | Безруковское сельское поселение | сельское поселение | 32219808000 | 32619408 | Безруковское сельское поселение |
76 | Бунгурское сельское поселение | сельское поселение | 32219816000 | 32619416 | Бунгурское сельское поселение |
77 | Еланское сельское поселение | сельское поселение | 32219820000 | 32619420 | Еланское сельское поселение |
78 | Ильинское сельское поселение | сельское поселение | 32219824000 | 32619424 | Ильинское сельское поселение |
79 | Костенковское сельское поселение | сельское поселение | 32219828000 | 32619428 | Костенковское сельское поселение |
80 | Красулинское сельское поселение | сельское поселение | 32219832000 | 32619432 | Красулинское сельское поселение |
81 | Кузедеевское сельское поселение | сельское поселение | 32219833000 | 32619433 | Кузедеевское сельское поселение |
82 | Куртуковское сельское поселение | сельское поселение | 32219834000 | 32619434 | Куртуковское сельское поселение |
83 | Металлургское сельское поселение | сельское поселение | 32219840000 | 32619440 | Металлургское сельское поселение |
84 | Орловская сельская территория | сельское поселение | 32219846000 | 32619446 | Орловское сельское поселение |
85 | Сары-Чумышское сельское поселение | сельское поселение | 32219850000 | 32619450 | Сары-Чумышское сельское поселение |
86 | Сидоровское сельское поселение | сельское поселение | 32219856000 | 32619456 | Сидоровское сельское поселение |
87 | Сосновское сельское поселение | сельское поселение | 32219860000 | 32619460 | Сосновское сельское поселение |
88 | Терсинское сельское поселение | сельское поселение | 32219868000 | 32619468 | Терсинское сельское поселение |
89 | Чистогорское сельское поселение | сельское поселение | 32219870000 | 32619470 | Чистогорское сельское поселение |
90 | Прокопьевский муниципальный район | муниципальный район | 32222000000 | 32622000* | Прокопьевский муниципальный район |
91 | Большеталдинское сельское поселение | сельское поселение | 32222804000 | 32622404 | Большеталдинское сельское поселение |
92 | Бурлаковское сельское поселение | сельское поселение | 32222808000 | 32622408 | Бурлаковское сельское поселение |
93 | Калачевское сельское поселение | сельское поселение | 32222820000 | 32622420 | Калачевское сельское поселение |
94 | Каменно-Ключевское сельское поселение | сельское поселение | 32222824000 | 32622424 | Каменно-Ключевское сельское поселение |
95 | Кузбасское сельское поселение | сельское поселение | 32222836000 | 32622436 | Кузбасское сельское поселение |
96 | Михайловское сельское поселение | сельское поселение | 32222844000 | 32622444 | Михайловское сельское поселение |
97 | Сафоновское сельское поселение | сельское поселение | 32222848000 | 32622448 | Сафоновское сельское поселение |
98 | Терентьевское сельское поселение | сельское поселение | 32222852000 | 32622452 | Терентьевское сельское поселение |
99 | Трудармейское сельское поселение | сельское поселение | 32222854000 | 32622454 | Трудармейское сельское поселение |
100 | Яснополянское сельское поселение | сельское поселение | 32222860000 | 32622460 | Яснополянское сельское поселение |
101 | Промышленновский муниципальный район Кемеровской области | муниципальный район | 32225000000 | 32625000* | Промышленновский муниципальный район |
102 | Промышленновское городское поселение | городское поселение | 32225551000 | 32625151 | Промышленновское городское поселение |
103 | Вагановское сельское поселение | сельское поселение | 32225808000 | 32625408 | Вагановское сельское поселение |
104 | Калинкинское сельское поселение | сельское поселение | 32225814000 | 32625414 | Калинкинское сельское поселение |
105 | Лебедевское сельское поселение | сельское поселение | 32225816000 | 32625416 | Лебедевское сельское поселение |
106 | Окуневское сельское поселение | сельское поселение | 32225824000 | 32625424 | Окуневское сельское поселение |
107 | Плотниковское сельское поселение | сельское поселение | 32225828000 | 32625428 | Плотниковское сельское поселение |
108 | Падунское сельское поселение | сельское поселение | 32225832000 | 32625432 | Падунское сельское поселение |
109 | Пушкинское сельское поселение | сельское поселение | 32225836000 | 32625436 | Пушкинское сельское поселение |
110 | Тарабаринское сельское поселение | сельское поселение | 32225840000 | 32625440 | Тарабаринское сельское поселение |
111 | Тарасовское сельское поселение | сельское поселение | 32225844000 | 32625444 | Тарасовское сельское поселение |
112 | Титовское сельское поселение | сельское поселение | 32225848000 | 32625448 | Титовское сельское поселение |
113 | Таштагольский муниципальный район | муниципальный район | 32227000000 | 32627000* | Таштагольский муниципальный район |
114 | Таштагольское городское поселение | городское поселение | 32443000000 | 32627101 | Таштагольское городское поселение |
115 | Казское городское поселение | городское поселение | 32227554000 | 32627154 | Казское городское поселение |
116 | Мундыбашское городское поселение | городское поселение | 32227557000 | 32627157 | Мундыбашское городское поселение |
117 | Спасское городское поселение | городское поселение | 32227562000 | 32627162 | Спасское городское поселение |
118 | Темиртауское городское поселение | городское поселение | 32227565000 | 32627165 | Темиртауское городское поселение |
119 | Шерегешское городское поселение | городское поселение | 32227575000 | 32627175 | Шерегешское городское поселение |
120 | Каларская сельская территория | сельское поселение | 32227813000 | 32627413 | Каларское сельское поселение |
121 | Коуринская сельская территория | сельское поселение | 32227817000 | 32627417 | Коуринское сельское поселение |
122 | Кызыл-Шорское сельское поселение | сельское поселение | 32227820000 | 32627420 | Кызыл-Шорское сельское поселение |
123 | Усть-Кабырзинское сельское поселение | сельское поселение | 32227838000 | 32627438 | Усть-Кабырзинское сельское поселение |
124 | Тисульский муниципальный район | муниципальный район | 32228000000 | 32628000* | Тисульский муниципальный район |
125 | Тисульское городское поселение | городское поселение | 32228551000 | 32628151 | Тисульское городское поселение |
126 | Белогорское городское поселение | городское поселение | 32228554000 | 32628154 | Белогорское городское поселение |
127 | Комсомольское городское поселение | городское поселение | 32228560000 | 32628160 | Комсомольское городское поселение |
128 | Берикульское сельское поселение | сельское поселение | 32228802000 | 32628402 | Берикульское сельское поселение |
129 | Большебарандатское сельское поселение | сельское поселение | 32228808000 | 32628408 | Большебарандатское сельское поселение |
130 | Куликовское сельское поселение | сельское поселение | 32228812000 | 32628412 | Куликовское сельское поселение |
131 | Листвянское сельское поселение | сельское поселение | 32228815000 | 32628415 | Листвянское сельское поселение |
132 | Серебряковское сельское поселение | сельское поселение | 32228818000 | 32628418 | Серебряковское сельское поселение |
133 | Полуторниковское сельское поселение | сельское поселение | 32228820000 | 32628420 | Полуторниковское сельское поселение |
134 | Тамбарское сельское поселение | сельское поселение | 32228824000 | 32628424 | Тамбарское сельское поселение |
135 | Третьяковское сельское поселение | сельское поселение | 32228828000 | 32628428 | Третьяковское сельское поселение |
136 | Утинское сельское поселение | сельское поселение | 32228836000 | 32628436 | Утинское сельское поселение |
137 | Центральское сельское поселение | сельское поселение | 32228840000 | 32628440 | Центральское сельское поселение |
138 | Топкинский муниципальный район | муниципальный район | 32231000000 | 32631000* | Топкинский муниципальный район |
139 | Топкинское городское поселение | городское поселение | 32446000000 | 32631101 | Топкинское городское поселение |
140 | Верх-Падунское сельское поселение | сельское поселение | 32231804000 | 32631404 | Верх-Падунское сельское поселение |
141 | Зарубинское сельское поселение | сельское поселение | 32231812000 | 32631412 | Зарубинское сельское поселение |
142 | Лукошкинское сельское поселение | сельское поселение | 32231816000 | 32631416 | Лукошкинское сельское поселение |
143 | Осиногривское сельское поселение | сельское поселение | 32231820000 | 32631420 | Осиногривское сельское поселение |
144 | Соломинское сельское поселение | сельское поселение | 32231824000 | 32631424 | Соломинское сельское поселение |
145 | Топкинское сельское поселение | сельское поселение | 32231828000 | 32631428 | Топкинское сельское поселение |
146 | Усть-Сосновское сельское поселение | сельское поселение | 32231832000 | 32631432 | Усть-Сосновское сельское поселение |
147 | Хорошеборское сельское поселение | сельское поселение | 32231836000 | 32631436 | Хорошеборское сельское поселение |
148 | Черемичкинское сельское поселение | сельское поселение | 32231840000 | 32631440 | Черемичкинское сельское поселение |
149 | Шишинское сельское поселение | сельское поселение | 32231844000 | 32631444 | Шишинское сельское поселение |
150 | Юрьевское сельское поселение | сельское поселение | 32231848000 | 32631448 | Юрьевское сельское поселение |
151 | Тяжинский муниципальный район | муниципальный район | 32234000000 | 32634000* | Тяжинский муниципальный район |
152 | Тяжинское городское поселение | городское поселение | 32234551000 | 32634151 | Тяжинское городское поселение |
153 | Итатское городское поселение | городское поселение | 32234554000 | 32634154 | Итатское городское поселение |
154 | Кубитетское сельское поселение | сельское поселение | 32234804000 | 32634404 | Кубитетское сельское поселение |
155 | Листвянское сельское поселение | сельское поселение | 32234808000 | 32634408 | Листвянское сельское поселение |
156 | Акимо-Анненское сельское поселение | сельское поселение | 32234812000 | 32634412 | Акимо-Анненское сельское поселение |
157 | Новоподзорновское сельское поселение | сельское поселение | 32234814000 | 32634414 | Новоподзорновское сельское поселение |
158 | Новопокровское сельское поселение | сельское поселение | 32234816000 | 32634416 | Новопокровское сельское поселение |
159 | Преображенское сельское поселение | сельское поселение | 32234820000 | 32634420 | Преображенское сельское поселение |
160 | Нововосточное сельское поселение | сельское поселение | 32234824000 | 32634424 | Нововосточное сельское поселение |
161 | Ступишинское сельское поселение | сельское поселение | 32234828000 | 32634428 | Ступишинское сельское поселение |
162 | Тисульское сельское поселение | сельское поселение | 32234832000 | 32634432 | Тисульское сельское поселение |
163 | Чулымское сельское поселение | сельское поселение | 32234836000 | 32634436 | Чулымское сельское поселение |
164 | Чебулинский муниципальный район | муниципальный район | 32237000000 | 32637000* | Чебулинский муниципальный район |
165 | Верх-Чебулинское городское поселение | городское поселение | 32237551000 | 32637151 | Верх-Чебулинское городское поселение |
166 | Алчедатское сельское поселение | сельское поселение | 32237804000 | 32637404 | Алчедатское сельское поселение |
167 | Ивановское сельское поселение | сельское поселение | 32237812000 | 32637412 | Ивановское сельское поселение |
168 | Усманское сельское поселение | сельское поселение | 32237820000 | 32637420 | Усманское сельское поселение |
169 | Усть-Сертинское сельское поселение | сельское поселение | 32237824000 | 32637424 | Усть-Сертинское сельское поселение |
170 | Усть-Чебулинское сельское поселение | сельское поселение | 32237828000 | 32637428 | Усть-Чебулинское сельское поселение |
171 | Чумайское сельское поселение | сельское поселение | 32237832000 | 32637432 | Чумайское сельское поселение |
172 | Юргинский муниципальный район | муниципальный район | 32240000000 | 32640000* | Юргинский муниципальный район |
173 | Арлюкское сельское поселение | сельское поселение | 32240804000 | 32640404 | Арлюкское сельское поселение |
174 | Зеледеевское сельское поселение | сельское поселение | 32240808000 | 32640408 | Зеледеевское сельское поселение |
175 | Лебяжье-Асановское сельское поселение | сельское поселение | 32240812000 | 32640412 | Лебяжье-Асановское сельское поселение |
176 | Мальцевское сельское поселение | сельское поселение | 32240816000 | 32640416 | Мальцевское сельское поселение |
177 | Новоромановское сельское поселение | сельское поселение | 32240820000 | 32640420 | Новоромановское сельское поселение |
178 | Попереченское сельское поселение | сельское поселение | 32240824000 | 32640424 | Попереченское сельское поселение |
179 | Проскоковское сельское поселение | сельское поселение | 32240828000 | 32640428 | Проскоковское сельское поселение |
180 | Тальское сельское поселение | сельское поселение | 32240832000 | 32640432 | Тальское сельское поселение |
181 | Юргинское сельское поселение | сельское поселение | 32240836000 | 32640436 | Юргинское сельское поселение |
182 | Яйский муниципальный район | муниципальный район | 32243000000 | 32643000* | Яйский муниципальный район |
183 | Яйское городское поселение | городское поселение | 32243551000 | 32643151 | Яйское городское поселение |
184 | Безлесное сельское поселение | сельское поселение | 32243804000 | 32643404 | Безлесное сельское поселение |
185 | Бекетское сельское поселение | сельское поселение | 32243808000 | 32643408 | Бекетское сельское поселение |
186 | Вознесенское сельское поселение | сельское поселение | 32243812000 | 32643412 | Вознесенское сельское поселение |
187 | Дачно-Троицкое сельское поселение | сельское поселение | 32243816000 | 32643416 | Дачно-Троицкое сельское поселение |
188 | Кайлинское сельское поселение | сельское поселение | 32243824000 | 32643424 | Кайлинское сельское поселение |
189 | Китатское сельское поселение | сельское поселение | 32243828000 | 32643428 | Китатское сельское поселение |
190 | Марьевское сельское поселение | сельское поселение | 32243832000 | 32643432 | Марьевское сельское поселение |
191 | Судженское сельское поселение | сельское поселение | 32243836000 | 32643436 | Судженское сельское поселение |
192 | Улановская сельская территория | сельское поселение | 32243840000 | 32643440 | Улановское сельское поселение |
193 | Яшкинский район | муниципальный район | 32246000000 | 32646000* | Яшкинский муниципальный район |
194 | Яшкинское городское поселение | городское поселение | 32246551000 | 32646151 | Яшкинское городское поселение |
195 | Акациевское сельское поселение | сельское поселение | 32246802000 | 32646402 | Акациевское сельское поселение |
196 | Дубровское сельское поселение | сельское поселение | 32246808000 | 32646408 | Дубровское сельское поселение |
197 | Колмогоровское сельское поселение | сельское поселение | 32246814000 | 32646414 | Колмогоровское сельское поселение |
198 | Ленинское сельское поселение | сельское поселение | 32246819000 | 32646419 | Ленинское сельское поселение |
199 | Литвиновское сельское поселение | сельское поселение | 32246820000 | 32646420 | Литвиновское сельское поселение |
200 | Пачинское сельское поселение | сельское поселение | 32246824000 | 32646424 | Пачинское сельское поселение |
201 | Пашковское сельское поселение | сельское поселение | 32246828000 | 32646428 | Пашковское сельское поселение |
202 | Поломошинское сельское поселение | сельское поселение | 32246832000 | 32646432 | Поломошинское сельское поселение |
203 | Таловская сельская территория | сельское поселение | 32246836000 | 32646436 | Таловское сельское поселение |
204 | Шахтерское сельское поселение | сельское поселение | 32246850000 | 32646450 | Шахтерское сельское поселение |
205 | Кемеровский городской округ | городской округ | 32401000000 | 32701000 | Кемеровский городской округ |
206 | Анжеро-Судженский городской округ | городской округ | 32404000000 | 32704000 | Анжеро-Судженский городской округ |
207 | Беловский городской округ | городской округ | 32407000000 | 32707000 | Беловский городской округ |
208 | Березовский городской округ | городской округ | 32410000000 | 32710000 | Березовский городской округ |
209 | Калтанский городской округ | городской округ | 32415000000 | 32715000 | Калтанский городской округ |
210 | Киселевский городской округ | городской округ | 32416000000 | 32716000 | Киселевский городской округ |
211 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | городской округ | 32419000000 | 32719000 | Ленинск-Кузнецкий городской округ |
212 | Междуреченский городской округ | городской округ | 32425000000 | 32725000 | Междуреченский городской округ |
213 | Мысковский городской округ | городской округ | 32428000000 | 32728000 | Мысковский городской округ |
214 | Новокузнецкий городской округ | городской округ | 32431000000 | 32731000 | Новокузнецкий городской округ |
215 | Полысаевский городской округ | городской округ | 32435000000 | 32732000 | Полысаевский городской округ |
216 | Осинниковский городской округ | городской округ | 32434000000 | 32734000 | Осинниковский городской округ |
217 | Прокопьевский городской округ | городской округ | 32437000000 | 32737000 | Прокопьевский городской округ |
218 | Тайгинский городской округ | городской округ | 32440000000 | 32740000 | Тайгинский городской округ |
219 | Юргинский городской округ | городской округ | 32449000000 | 32749000 | Юргинский городской округ |
220 | Краснобродский городской округ | городской округ | 32459000000 | 32751000 | Краснобродский городской округ |
* не используется налогоплательщиками при заполнении распоряжений о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ |