ИНН налогового органа | КПП налогового органа | Наименование органа федерального казначейства-получателя средств | Наименование налогового органа-получателя средств | Наименование муниципальных образований Рязанской области | Код ОКАТО | Код ОКТМО с 01.01.2014г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6231025557 | 622901001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 1 по Рязанской области | город Рязань | 61401000000 | 61701000 |
6234000014 | 623401001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области | город Рязань | 61401000000 | 61701000 |
6230012932 | 623001001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 3 по Рязанской области | город Рязань | 61401000000 | 61701000 |
7710305514 | 771701001 | УФК по Рязанской области | Межрегиональная ИФНС России по КН № 1 | город Рязань | 61401000000 | 61701000 |
6232004800 | 623201001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 4 по Рязанской области | Ермишинский район | 61202000000* | 61602000 |
Ермишинское городское поселение | 61202551000 | 61602151 | ||||
Азеевское сельское поселение | 61202805000 | 61602405 | ||||
Мердушинское сельское поселение | 61202825000 | 61602425 | ||||
Надежкинское сельское поселение | 61202830000 | 61602430 | ||||
Нарминское сельское поселение | 61202835000 | 61602435 | ||||
Савватемское сельское поселение | 61202840000 | 61602440 | ||||
Кадомский район | 61206000000* | 61606000 | ||||
Кадомское городское поселение | 61206551000 | 61606151 | ||||
Восходское сельское поселение | 61206805000 | 61606405 | ||||
Енкаевское сельское поселение | 61206810000 | 61606410 | ||||
Кущапинское сельское поселение | 61206830000 | 61606430 | ||||
Котелинское сельское поселение | 61206820000 | 61606420 | ||||
Пителинский район | 61223000000* | 61623000 | ||||
Пителинское городское поселение | 61223551000 | 61623151 | ||||
Ермо-Николаевское сельское поселение | 61223820000 | 61623420 | ||||
Потапьевское сельское поселение | 61223850000 | 61623450 | ||||
Пеньковское сельское поселение | 61223835000 | 61623435 | ||||
Нестеровское сельское поселение | 61223825000 | 61623425 | ||||
Сасовский район | 61242000000* | 61642000 | ||||
Агломазовское сельское поселение | 61242803000 | 61642403 | ||||
Алешинское сельское поселение | 61242806000 | 61642406 | ||||
Батьковское сельское поселение | 61242815000 | 61642415 | ||||
Берестянское сельское поселение | 61242808000 | 61642408 | ||||
Гавриловское сельское поселение | 61242818000 | 61642418 | ||||
Глядковское сельское поселение | 61242820000 | 61642420 | ||||
Демушкинское сельское поселение | 61242866000 | 61642466 | ||||
Каргашинское сельское поселение | 61242824000 | 61642424 | ||||
Кустаревское сельское поселение | 61242833000 | 61642433 | ||||
Малостуденецкое сельское поселение | 61242839000 | 61642439 | ||||
Нижнемальцевское сельское поселение | 61242848000 | 61642448 | ||||
Новоберезовское сельское поселение | 61242854000 | 61642454 | ||||
Придорожное сельское поселение | 61242864000 | 61642464 | ||||
Сотницынское сельское поселение | 61242870000 | 61642470 | ||||
Трудолюбовское сельское поселение | 61242863000 | 61642463 | ||||
Город Сасово | 61410000000 | 61710000 | ||||
6219005498 | 623301001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 5 по Рязанской области | Милославский район | 61215000000* | 61615000 |
Милославское городское поселение | 61215551000 | 61615151 | ||||
Центральное городское поселение | 61215560000 | 61615160 | ||||
Богородицкое сельское поселение | 61215808000 | 61615408 | ||||
Большеподовечинское сельское поселение | 61215812000 | 61615412 | ||||
Горняцкое сельское поселение | 61215822000 | 61615422 | ||||
Кочуровское сельское поселение | 61215828000 | 61615428 | ||||
Липяговское сельское поселение | 61215832000 | 61615432 | ||||
Милославское сельское поселение | 61215844000 | 61615444 | ||||
Павловское сельское поселение | 61215856000 | 61615456 | ||||
Чернавское сельское поселение | 61215872000 | 61615472 | ||||
Скопинский район | 61244000000* | 61644000 | ||||
Павелецкое городское поселение | 61244554000 | 61644154 | ||||
Побединское городское поселение | 61244556000 | 61644157 | ||||
Вослебовское сельское поселение | 61244812000 | 61644412 | ||||
Горловское сельское поселение | 61244815000 | 61644415 | ||||
Ильинское сельское поселение | 61244830000 | 61644430 | ||||
Корневское сельское поселение | 61244845000 | 61644445 | ||||
Полянское сельское поселение | 61244878000 | 61644478 | ||||
Успенское сельское поселение | 61244888000 | 61644488 | ||||
Шелемишевское сельское поселение | 61244896000 | 61644496 | ||||
Город Скопин | 61415000000 | 61715000 | ||||
Михайловский район | 61217000000* | 61617000 | ||||
Михайловское городское поселение | 61217501000 | 61617101 | ||||
Октябрьское городское поселение | 61217554000 | 61617154 | ||||
Виленское сельское поселение | 61217806000 | 61617406 | ||||
Голдинское сельское поселение | 61217812000 | 61617412 | ||||
Горностаевское сельское поселение | 61217815000 | 61617415 | ||||
Грязновское сельское поселение | 61217818000 | 61617418 | ||||
Жмуровское сельское поселение | 61217821000 | 61617421 | ||||
Печерниковское сельское поселение | 61217851000 | 61617451 | ||||
Поярковское сельское поселение | 61217857000 | 61617457 | ||||
Стрелецко-Высельское сельское поселение | 61217870000 | 61617470 | ||||
Трепольское сельское поселение | 61217873000 | 61617473 | ||||
Щетининское сельское поселение | 61217891000 | 61617491 | ||||
Ильичевское сельское поселение | 61217876000 | 61617476 | ||||
Каморинское сельское поселение | 61217833000 | 61617433 | ||||
Красновское сельское поселение | 61217839000 | 61617439 | ||||
Новопанское сельское поселение | 61217848000 | 61617448 | ||||
Рачатниковское сельское поселение | 61217860000 | 61617460 | ||||
Слободское сельское поселение | 61217867000 | 61617467 | ||||
Чуриковское сельское поселение | 61217885000 | 61617485 | ||||
Захаровский район | 61204000000* | 61604000 | ||||
Безлыченское сельское поселение | 61204812000 | 61604412 | ||||
Большекоровинское сельское поселение | 61204815000 | 61604415 | ||||
Добро-Пчельское сельское поселение | 61204830000 | 61604430 | ||||
Елинское сельское поселение | 61204832000 | 61604432 | ||||
Захаровское сельское поселение | 61204840000 | 61604440 | ||||
Плахинское сельское поселение | 61204865000 | 61604465 | ||||
Сменовское сельское поселение | 61204825000 | 61604425 | ||||
6230041348 | 623001001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 6 по Рязанской области | Рыбновский район | 61227000000* | 61627000 |
Рыбновское городское поселение | 61227501000 | 61627101 | ||||
Алешинское сельское поселение | 61227804000 | 61627404 | ||||
Баграмовское сельское поселение | 61227806000 | 61627406 | ||||
Батуринское сельское поселение | 61227808000 | 61627408 | ||||
Глебковское сельское поселение | 61227818000 | 61627418 | ||||
Кузьминское сельское поселение | 61227836000 | 61627436 | ||||
Марковское сельское поселение | 61227844000 | 61627444 | ||||
Пионерское сельское поселение | 61227876000 | 61627476 | ||||
Пощуповское сельское поселение | 61227856000 | 61627456 | ||||
Федякинское сельское поселение | 61227868000 | 61627468 | ||||
Ходынинское сельское поселение | 61227872000 | 61627472 | ||||
Чурилковское сельское поселение | 61227864000 | 61627464 | ||||
Большежоковское сельское поселение | 61227812000 | 61627412 | ||||
Вакинское сельское поселение | 61227816000 | 61627416 | ||||
Истобниковское сельское поселение | 61227824000 | 61627424 | ||||
Козловское сельское поселение | 61227832000 | 61627432 | ||||
Комсомольское сельское поселение | 61227840000 | 61627440 | ||||
Новосельское сельское поселение | 61227848000 | 61627448 | ||||
Пальновское сельское поселение | 61227852000 | 61627452 | ||||
Селецкое сельское поселение | 61227860000 | 61627460 | ||||
Шехминское сельское поселение | 61227880000 | 61627480 | ||||
Рязанский район | 61234000000* | 61634000 | ||||
Мурминское сельское поселение | 61234862000 | 61634401 | ||||
Варсковское сельское поселение | 61234807000 | 61634402 | ||||
Высоковское сельское поселение | 61234809000 | 61634409 | ||||
Вышгородское сельское поселение | 61234812000 | 61634412 | ||||
Вышетравинское сельское поселение | 61234815000 | 61634415 | ||||
Дубровичевское сельское поселение | 61234827000 | 61634427 | ||||
Дядьковское сельское поселение | 61234830000 | 61634430 | ||||
Екимовское сельское поселение | 61234833000 | 61634433 | ||||
Заборьевское сельское поселение | 61234836000 | 61634436 | ||||
Заокское сельское поселение | 61234839000 | 61634439 | ||||
Кораблинское сельское поселение | 61234851000 | 61634451 | ||||
Листвянское сельское поселение | 61234857000 | 61634457 | ||||
Льговское сельское поселение | 61234860000 | 61634460 | ||||
Семеновское сельское поселение | 61234895000 | 61634495 | ||||
Окское сельское поселение | 61234875000 | 61634475 | ||||
Подвязьевское сельское поселение | 61234878000 | 61634478 | ||||
Полянское сельское поселение | 61234883000 | 61634483 | ||||
Искровское сельское поселение | 61234885000 | 61634485 | ||||
Ровновское сельское поселение | 61234890000 | 61634490 | ||||
Турлатовское сельское поселение | 61234896000 | 61634496 | ||||
Тюшевское сельское поселение | 61234898000 | 61634498 | ||||
Спасский район | 61246000000* | 61646000 | ||||
Спасское городское поселение | 61246501000 | 61646101 | ||||
Выжелесское сельское поселение | 61246809000 | 61646409 | ||||
Гавриловское сельское поселение | 61246815000 | 61646415 | ||||
Зареченское сельское поселение | 61246834000 | 61646434 | ||||
Ижевское сельское поселение | 61246843000 | 61646443 | ||||
Исадское сельское поселение | 61246846000 | 61646446 | ||||
Киструсское сельское поселение | 61246888000 | 61646488 | ||||
Кирицкое сельское поселение | 61246852000 | 61646452 | ||||
Кутуковское сельское поселение | 61246855000 | 61646455 | ||||
Лакашинское сельское поселение | 61246858000 | 61646458 | ||||
Михальское сельское поселение | 61246861000 | 61646461 | ||||
Панинское сельское поселение | 61246873000 | 61646473 | ||||
Перкинское сельское поселение | 61246876000 | 61646476 | ||||
Собчаковское сельское поселение | 61246885000 | 61646485 | ||||
Троицкое сельское поселение | 61246893000 | 61646493 | ||||
Федотьевское сельское поселение | 61246898000 | 61646498 | ||||
6214004927 | 620601001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 7 по Рязанской области | Александро-Невский район | 61220000000* | 61620000 |
Александро-Невское город..поселение | 61220551000 | 61620151 | ||||
Благовское сельское поселение | 61220805000 | 61620405 | ||||
Борисовское сельское поселение | 61220810000 | 61620410 | ||||
Бурминское сельское поселение | 61220820000 | 61620420 | ||||
Каширинское сельское поселение | 61220850000 | 61620450 | ||||
Ленинское сельское поселение | 61220835000 | 61620435 | ||||
Нижнеякимецкое сельское поселение | 61220845000 | 61620445 | ||||
Просеченское сельское поселение | 61220860000 | 61620460 | ||||
Кораблинский район | 61212000000* | 61612000 | ||||
Кораблинское городское поселение | 61212501000 | 61612101 | ||||
Бобровинское сельское поселение | 61212808000 | 61612408 | ||||
Кипчаковское сельское поселение | 61212824000 | 61612424 | ||||
Ковалинское сельское поселение | 61212832000 | 61612432 | ||||
Ключанское сельское поселение | 61212828000 | 61612428 | ||||
Молвинослободское сельск.поселение | 61212856000 | 61612456 | ||||
Незнановское сельское поселение | 61212848000 | 61612448 | ||||
Пехлецкое сельское поселение | 61212860000 | 61612460 | ||||
Пустотинское сельское поселение | 61212864000 | 61612464 | ||||
Яблоневское сельское поселение | 61212884000 | 61612484 | ||||
Ряжский район | 61230000000* | 61630000 | ||||
Ряжское городское поселение | 61230501000 | 61630101 | ||||
Алешинское сельское поселение | 61230805000 | 61630405 | ||||
Дегтянское сельское поселение | 61230815000 | 61630415 | ||||
Журавинское сельское поселение | 61230820000 | 61630420 | ||||
Петровское сельское поселение | 61230850000 | 61630450 | ||||
Поплевинское сельское поселение | 61230860000 | 61630460 | ||||
Пронский район | 61225000000* | 61625000 | ||||
Пронское городское поселение | 61225551000 | 61625151 | ||||
Новомичуринское городское поселение | 61225514000 | 61625114 | ||||
Малинищинское сельское поселение | 61225835000 | 61625435 | ||||
Тырновское сельское поселение | 61225805000 | 61625405 | ||||
Орловское сельское поселение | 61225850000 | 61625450 | ||||
Октябрьское сельское поселение | 61225845000 | 61625445 | ||||
Мамоновское сельское поселение | 61225840000 | 61625440 | ||||
Погореловское сельское поселение | 61225855000 | 61625455 | ||||
Старожиловский район | 61248000000* | 61648000 | ||||
Старожиловское городское поселение | 61248551000 | 61648151 | ||||
Гребневское сельское поселение | 61248820000 | 61648420 | ||||
Гулынское сельское поселение | 61248825000 | 61648425 | ||||
Истьинское сельское поселение | 61248835000 | 61648435 | ||||
Ленинское сельское поселение | 61248838000 | 61648438 | ||||
Мелекшинское сельское поселение | 61248840000 | 61648440 | ||||
Столпянское сельское поселение | 61248860000 | 61648460 | ||||
6226006044 | 622601001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 9 по Рязанской области | Касимовский район | 61208000000* | 61608000 |
Гусевское городское поселение | 61208554000 | 61608154 | ||||
Лашманское городское поселение | 61208558000 | 61608158 | ||||
Елатомское городское поселение | 61208556000 | 61608156 | ||||
Сынтульское городское поселение | 61208560000 | 61608160 | ||||
Ардабьевское сельское поселение | 61208803000 | 61608403 | ||||
Ахматовское сельское поселение | 61208806000 | 61608406 | ||||
Балушево-Починковское сельское поселение | 61208809000 | 61608409 | ||||
Булгаковское сельское поселение | 61208839000 | 61608439 | ||||
Гиблицкое сельское поселение | 61208818000 | 61608418 | ||||
Дмитриевское сельское поселение | 61208821000 | 61608421 | ||||
Ермоловское сельское поселение | 61208824000 | 61608424 | ||||
Ибердусское сельское поселение | 61208830000 | 61608430 | ||||
Китовское сельское поселение | 61208833000 | 61608433 | ||||
Клетинское сельское поселение | 61208834000 | 61608434 | ||||
Которовское сельское поселение | 61208842000 | 61608442 | ||||
Крутоярское сельское поселение | 61208853000 | 61608453 | ||||
Лощининское сельское поселение | 61208871000 | 61608471 | ||||
Новодеревенское сельское поселение | 61208856000 | 61608456 | ||||
Овчинниковское сельское поселение | 61208859000 | 61608459 | ||||
Первинское сельское поселение | 61208862000 | 61608462 | ||||
Погостинское сельское поселение | 61208865000 | 61608465 | ||||
Савостьяновское сельское поселение | 61208868000 | 61608468 | ||||
Токаревское сельское поселение | 61208874000 | 61608474 | ||||
Торбаевское сельское поселение | 61208812000 | 61608412 | ||||
Шостьинское сельское поселение | 61208880000 | 61608480 | ||||
город Касимов | 61405000000 | 61705000 | ||||
Клепиковский район | 61210000000* | 61610000 | ||||
Спас-Клепиковское городское поселение | 61210501000 | 61610101 | ||||
Тумское городское поселение | 61210554000 | 61610154 | ||||
Алексеевское сельское поселение | 61210803000 | 61610403 | ||||
Болоньское сельское поселение | 61210815000 | 61610415 | ||||
Бусаевское сельское поселение | 61210818000 | 61610418 | ||||
Екшурское сельское поселение | 61210851000 | 61610451 | ||||
Колесниковское сельское поселение | 61210848000 | 61610448 | ||||
Криушинское сельское поселение | 61210854000 | 61610454 | ||||
Макеевское сельское поселение | 61210860000 | 61610460 | ||||
Малаховское сельское поселение | 61210863000 | 61610463 | ||||
Молькинское сельское поселение | 61210875000 | 61610475 | ||||
Ненашкинское сельское поселение | 61210887000 | 61610487 | ||||
Оськинское сельское поселение | 61210872000 | 61610472 | ||||
Уткинское сельское поселение | 61210821000 | 61610421 | ||||
Тюковское сельское поселение | 61210884000 | 61610484 | ||||
6225006517 | 622501001 | УФК по Рязанской области | Межрайонная ИФНС России № 10 по Рязанской области | Сапожковский район | 61237000000* | 61637000 |
Сапожковское городское поселение | 61237551000 | 61637151 | ||||
Березниковское сельское поселение | 61237835000 | 61637435 | ||||
Канинское сельское поселение | 61237810000 | 61637410 | ||||
Михеевское сельское поселение | 61237805000 | 61637405 | ||||
Морозово-Борковское сельское поселение | 61237830000 | 61637430 | ||||
Сараевский район | 61240000000* | 61640000 | ||||
Сараевское городское поселение | 61240551000 | 61640151 | ||||
Алексеевское сельское поселение | 61240803000 | 61640403 | ||||
Борецкое сельское поселение | 61240812000 | 61640412 | ||||
Бычковское сельское поселение | 61240815000 | 61640415 | ||||
Высоковское сельское поселение | 61240824000 | 61640424 | ||||
Желобовское сельское поселение | 61240830000 | 61640430 | ||||
Кривское сельское поселение | 61240836000 | 61640436 | ||||
Можарское сельское поселение | 61240842000 | 61640442 | ||||
Муравлянское сельское поселение | 61240848000 | 61640448 | ||||
Напольновское сельское поселение | 61240851000 | 61640451 | ||||
Новобокинское сельское поселение | 61240854000 | 61640454 | ||||
Сысоевское селькое поселение | 61240869000 | 61640469 | ||||
Телятниковское сельское поселение | 61240872000 | 61640472 | ||||
Ягодновское сельское поселение | 61240881000 | 61640481 | ||||
Ухоловский район | 61250000000* | 61650000 | ||||
Ухоловское городское поселение | 61250551000 | 61650151 | ||||
Калининское сельское поселение | 61250830000 | 61650430 | ||||
Коноплинское сельское поселение | 61250840000 | 61650440 | ||||
Ольховское сельское поселение | 61250850000 | 61650450 | ||||
Смолеевское сельское поселение | 61250855000 | 61650455 | ||||
Шиловский район | 61258000000* | 61658000 | ||||
Шиловское городское поселение | 61258551000 | 61658151 | ||||
Лесновское городское поселение | 61258557000 | 61658157 | ||||
Аделинское сельское поселение | 61258803000 | 61658403 | ||||
Борковское сельское поселение | 61258875000 | 61658475 | ||||
Ерахтурское сельское поселение | 61258824000 | 61658424 | ||||
Желудевское сельское поселение | 61258827000 | 61658427 | ||||
Задубровское сельское поселение | 61258830000 | 61658430 | ||||
Занино-Починковское сел..поселение | 61258845000 | 61658445 | ||||
Ибредское сельское поселение | 61258873000 | 61658473 | ||||
Инякинское сельское поселение | 61258836000 | 61658436 | ||||
Тереховское сельское поселение | 61258878000 | 61658478 | ||||
Мосоловское сельское поселение | 61258848000 | 61658448 | ||||
Санское сельское поселение | 61258872000 | 61658472 | ||||
Тимошкинское сельское поселение | 61258881000 | 61658481 | ||||
Тырновское сельское поселение | 61258884000 | 61658484 | ||||
Боровское сельское поселение | 61258815000 | 61658415 | ||||
Краснохолмское сельское поселение | 61258839000 | 61658439 | ||||
Путятинский район | 61226000000* | 61626000 | ||||
Путятинское сельское поселение | 61226836000 | 61626436 | ||||
Большеекатериновское сел..поселение | 61226803000 | 61626403 | ||||
Карабухинское сельское поселение | 61226824000 | 61626424 | ||||
Песочинское сельское поселение | 61226832000 | 61626432 | ||||
Береговское сельское поселение | 61226806000 | 61626406 | ||||
Строевское сельское поселение | 61226812000 | 61626412 | ||||
Чучковский район | 61253000000* | 61653000 | ||||
Чучковское городское поселение | 61253551000 | 61653151 | ||||
Аладьинское сельское поселение | 61253805000 | 61653405 | ||||
Завидовское сельское поселение | 61253820000 | 61653420 | ||||
Пертовское сельское поселение | 61253840000 | 61653440 | ||||
Ункосовское сельское поселение | 61253850000 | 61653450 | ||||
Остро-Пластиковское сел..поселение | 61253835000 | 61653435 | ||||
Шацкий район | 61256000000* | 61656000 | ||||
Шацкое городское поселение | 61256501000 | 61656101 | ||||
Агишевское сельское поселение | 61256806000 | 61656406 | ||||
Борковское сельское поселение | 61256815000 | 61656415 | ||||
Желанновское сельское поселение | 61256818000 | 61656418 | ||||
Каверинское сельское поселение | 61256821000 | 61656421 | ||||
Казачинское сельское поселение | 61256827000 | 61656427 | ||||
Кермисинское сельское поселение | 61256833000 | 61656433 | ||||
Криволуцкое сельское поселение | 61256860000 | 61656460 | ||||
Куплинское сельское поселение | 61256839000 | 61656439 | ||||
Кучасьевское сельское поселение | 61256842000 | 61656442 | ||||
Лесно-Конобеевское сел..поселение | 61256845000 | 61656445 | ||||
Лесно-Полянское сельск..поселение | 61256848000 | 61656448 | ||||
Новосвеженское сельское поселение | 61256850000 | 61656450 | ||||
Новочернеевское сельское поселение | 61256851000 | 61656451 | ||||
Ольховское сельское поселение | 61256854000 | 61656454 | ||||
Печинское сельское поселение | 61256857000 | 61656457 | ||||
Польно-Ялтуновское сел..поселение | 61256863000 | 61656463 | ||||
Тарадеевское сельское поселение | 61256878000 | 61656478 | ||||
Чернослободское сельское поселение | 61256884000 | 61656484 | ||||
Ямбирнское сельское поселение | 61256893000 | 61656493 | ||||
*Ранее действующие коды ОКАТО муниципальных районов используются лишь при подготовке платежных документов на перечисление регулирующих федеральных налогов, распределяемых между федеральным, региональным и местным бюджетами; региональных налогов, распределяемых между региональным и местным бюджетами; а также местных налогов в полном объеме зачисляемых в доходы бюджетов муниципальных образований по обязательствам, предшествующим 2006 году и при погашении задолженности, возникшей до 01.01.2006 года. |